| 分析法ID | EXA000565 |
|---|---|
| 化学物質ID | CH0000137 |
| 化学物質名 | BDE209 |
| 公定法 | No |
| クロマトグラフィー | GC |
| クロマトメーカー | HP6890GC, Agilent |
| カラム | BP1 15 m x 0.25 mm, 0.10 μm |
| カラムメーカー | SGE |
| 検出器 | HRMS |
| 検出器メーカー | AutoSpec Premier, Waters |
| イオン化 | SIM-EI |
| 抽出法 | Soxhlet Extraction |
| 抽出法詳細 | Air collection: QFF, PUF and ACF; Extracted with Acetone and Toluene (QFF, ACF), with Acetone (PUF) |
| クリーンアップ1 | Column cleanup |
| クリーンアップ1詳細 | Column cleanup: Supelclean Sulfoxide 6 g; Remove interfering substance with Hexane; Eluted with Acetone |
| クリーンアップ2 | Multilayer column cleanup |
| クリーンアップ2詳細 | Silica gel, Sulfuric acid/Silica gel (22:78), Sulfuric acid/Silica gel (44:56), Silica gel, Potassium hydroxide/Slica gel (2:98), Silica gel; Eluted with Hexane (First fraction), Dichloromethane/Hexane (50:50)(Second fraction) |
| クリーンアップスパイク | 13C12-PBDE#47, #99, #153, #154, #183, #204, #207, #209 |
| シリンジスパイク | 13C12-PBDE#138 |
| 誘導体化 | |
| 回収率補正 | |
| 装置検出下限 | |
| 装置定量下限 | |
| 分析方法検出下限 | 0.1 pg/m3 |
| 分析方法定量下限 | 0.3 pg/m3 |
| 再現性 | |
| 標準品 | |
| 回収率(標準試料) | |
| 回収率(添加回収) | |
| 回収率(内部標準) | |
| プロトコールURL | https://www.env.go.jp/chemi/kurohon/2020/shosai/5_3_2.pdf |
| 備考 | Analysis method: p.6; Resolution: 10,000 |
| 登録日 | 2022/9/27 |
| 更新日 | 2022/9/27 |