| ExperimentID | EXA000623 |
|---|---|
| ChemicalID | CH0001042 |
| Chemical Name | 2-sec-Butylphenyl N-methylcarbamate (synonym: Fenobucarb or BPMC) |
| Official Method | No |
| Chromatography | LC |
| Chromatography mfr. | ExionLC, AB Sciex |
| Column | L-column ODS 150 mm x 2.1 mm, 5 μm |
| Column mfr. | CERI |
| Detector | MS/MS |
| Detector mfr. | QTRAP 6500QT, AB Sciex |
| Ionization | SRM-ESI-positive |
| Extraction | SPE |
| Extraction Details | |
| Clean-up 1st | Washing |
| Clean-up 1st Details | Washed in purified water |
| Clean-up 2nd | Filtration |
| Clean-up 2nd Details | Filtered with 13 mm GD/X syringe filter, PVDF 0.2 μm, Whatman |
| Clean-up Spike | |
| Syringe Spike | Diuron-d6 |
| Derivatization | |
| Recovery Correction | |
| Instrument Detection Limit | |
| Instrument Quantification Limit | |
| Method Detection Limit | 0.052 ng/L |
| Method Quantification Limit | |
| Repeatability | |
| Standard | |
| Recovery (CRM) | |
| Recovery (spiked) | |
| Recovery (IS) | |
| Protocol | https://www.env.go.jp/chemi/kurohon/2021/shosai/5_2_2.pdf |
| Remarks | Analysis method: p.6 |
| RegisterDate | 2022/11/25 |
| UpdateDate | 2022/11/25 |