﻿MeasuredID	ProjectID	SampleID	ScientificName	ChemicalID	ChemicalName	ExperimentID	MeasuredValue	AlternativeData	Unit	Remarks	RegisterDate	UpdateDate
4271	PRA000004	SAA000226	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
4312	PRA000004	SAA000227	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
4353	PRA000004	SAA000228	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
4394	PRA000004	SAA000229	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
4435	PRA000004	SAA000230	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
4476	PRA000004	SAA000231	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
4517	PRA000004	SAA000232	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
4558	PRA000004	SAA000233	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
4599	PRA000004	SAA000234	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
4640	PRA000004	SAA000235	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.031		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4681	PRA000004	SAA000236	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.018		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4722	PRA000004	SAA000237	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.007		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4763	PRA000004	SAA000238	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.015		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4804	PRA000004	SAA000239	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
4845	PRA000004	SAA000240	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
4886	PRA000004	SAA000241	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
4927	PRA000004	SAA000242	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0098		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
4968	PRA000004	SAA000243	"Nyctereutes procyonoides"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5009	PRA000004	SAA000244	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5050	PRA000004	SAA000245	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5091	PRA000004	SAA000246	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00065		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5132	PRA000004	SAA000247	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00036		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5173	PRA000004	SAA000248	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5214	PRA000004	SAA000249	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5255	PRA000004	SAA000250	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5296	PRA000004	SAA000251	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5337	PRA000004	SAA000252	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5378	PRA000004	SAA000253	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5419	PRA000004	SAA000254	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5460	PRA000004	SAA000255	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5501	PRA000004	SAA000256	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5542	PRA000004	SAA000257	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5583	PRA000004	SAA000258	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5624	PRA000004	SAA000259	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5665	PRA000004	SAA000260	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00024		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5706	PRA000004	SAA000261	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00025		"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/8
5747	PRA000004	SAA000262	"Apodemus speciosus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5788	PRA000004	SAA000263	"Mogera imaizumii"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5829	PRA000004	SAA000264	"Mogera imaizumii"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5870	PRA000004	SAA000265	"Mogera imaizumii"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5911	PRA000004	SAA000266	"Mogera imaizumii"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5952	PRA000004	SAA000267	"Mogera imaizumii"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/2	2018/6/13
5993	PRA000005	SAA000268	"Phoebastria albatrus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.012		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6033	PRA000005	SAA000269	"Phoebastria albatrus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.018		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6073	PRA000005	SAA000270	"Phoebastria albatrus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0005	<5.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/13
6113	PRA000005	SAA000271	"Phoebastria albatrus"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0076		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6153	PRA000005	SAA000272	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0005	<5.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/13
6193	PRA000005	SAA000273	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.011		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6233	PRA000005	SAA000274	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0057		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6273	PRA000005	SAA000275	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0005	<5.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/13
6313	PRA000005	SAA000276	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0063		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6353	PRA000005	SAA000277	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0005	<5.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/13
6393	PRA000005	SAA000278	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0039		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6433	PRA000005	SAA000279	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0041		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6473	PRA000005	SAA000280	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.007		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6513	PRA000005	SAA000281	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0005	<5.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/13
6553	PRA000005	SAA000282	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0031		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6593	PRA000005	SAA000283	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0005	<5.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/13
6633	PRA000005	SAA000284	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0005	<5.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/13
6673	PRA000005	SAA000285	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0005	<5.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/13
6713	PRA000005	SAA000286	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0018		"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/8
6753	PRA000005	SAA000287	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0005	<5.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/13
6793	PRA000005	SAA000288	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0005	<5.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/13
6833	PRA000005	SAA000289	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0005	<5.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/13
6873	PRA000005	SAA000290	"Phoebastria nigripes"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0005	<5.00E-4	"ng/g lipid"		2016/9/9	2018/6/13
17090	PRA000021	SAA000880	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00036		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=2), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17117	PRA000021	SAA000881	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0003	<3.00E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=2), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17144	PRA000021	SAA000882	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=2), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17171	PRA000021	SAA000883	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00038		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17198	PRA000021	SAA000884	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0002	<2.00E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17225	PRA000021	SAA000885	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0001	<1.00E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17252	PRA000021	SAA000886	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00035	<3.50E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17279	PRA000021	SAA000887	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00026	<2.60E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17306	PRA000021	SAA000888	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0002		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17333	PRA000021	SAA000889	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00118	<1.18E-3	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17360	PRA000021	SAA000890	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00003	<3.00E-5	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17387	PRA000021	SAA000891	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00025	<2.50E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17414	PRA000021	SAA000892	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00029	<2.90E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17441	PRA000021	SAA000893	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00019		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17468	PRA000021	SAA000894	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00021	<2.10E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17495	PRA000021	SAA000895	"Uria lomvia"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00029	<2.90E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17522	PRA000021	SAA000896	"Fulmarus glacialis"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0002		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17549	PRA000021	SAA000897	"Fulmarus glacialis"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00042		"ng/g wet"	"n=1, Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17576	PRA000021	SAA000898	"Fulmarus glacialis"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00025	<2.50E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17603	PRA000021	SAA000899	"Fulmarus glacialis"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00018		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17630	PRA000021	SAA000900	"Fulmarus glacialis"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00014	<1.40E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17657	PRA000021	SAA000901	"Fulmarus glacialis"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00015	<1.50E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17684	PRA000021	SAA000902	"Fulmarus glacialis"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00018	<1.80E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17711	PRA000021	SAA000903	"Fulmarus glacialis"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00018	<1.80E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17738	PRA000021	SAA000904	"Fulmarus glacialis"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00064	<6.40E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17765	PRA000021	SAA000905	"Fulmarus glacialis"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00004		"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/8
17792	PRA000021	SAA000906	"Fulmarus glacialis"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00031	<3.10E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17819	PRA000021	SAA000907	"Fulmarus glacialis"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00045	<4.50E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17846	PRA000021	SAA000908	"Fulmarus glacialis"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00016	<1.60E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17873	PRA000021	SAA000909	"Fulmarus glacialis"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00024	<2.40E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
17900	PRA000021	SAA000910	"Fulmarus glacialis"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00052	<5.20E-4	"ng/g wet"	"Mean concentration (n=3), Pooled (5 eggs each)"	2017/1/17	2018/6/13
20913	PRA000024	SAA001238	Air	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		9.63	<9.63E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
20968	PRA000024	SAA001239	Air	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		6.71	<6.71E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21121	PRA000024	SAA001243	Air	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		4.33	<4.33E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21203	PRA000024	SAA001245	Air	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		4.34	<4.34E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21264	PRA000024	SAA001246	Air	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		10.9	<1.09E+1	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21325	PRA000024	SAA001247	Air	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		3.22	<3.22E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21385	PRA000024	SAA001248	Air	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		2.44	<2.44E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21443	PRA000024	SAA001249	Air	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		1.67	<1.67E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21501	PRA000024	SAA001250	Air	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		1.53	<1.53E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21560	PRA000024	SAA001251	Air	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		1.63	<1.63E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21621	PRA000024	SAA001252	Air	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		2.87	<2.87E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21679	PRA000024	SAA001253	Air	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		3.78	<3.78E+0	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
21739	PRA000024	SAA001254	Air	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		11.8	<1.18E+1	pg/PUF		2017/2/6	2018/6/13
29587	PRA000038	SAA002176	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0029		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
29628	PRA000038	SAA002177	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.002		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
29669	PRA000038	SAA002178	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.011		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
29710	PRA000038	SAA002179	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
29751	PRA000038	SAA002180	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29792	PRA000038	SAA002181	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.002		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
29833	PRA000038	SAA002182	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0018		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
29874	PRA000038	SAA002183	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29915	PRA000038	SAA002184	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.002		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
29956	PRA000038	SAA002185	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
29997	PRA000038	SAA002186	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30038	PRA000038	SAA002187	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0014		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30079	PRA000038	SAA002188	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30120	PRA000038	SAA002189	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30161	PRA000038	SAA002190	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30202	PRA000038	SAA002191	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30243	PRA000038	SAA002192	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30284	PRA000038	SAA002193	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30325	PRA000038	SAA002194	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30366	PRA000038	SAA002195	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.066		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30407	PRA000038	SAA002196	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0016		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30448	PRA000038	SAA002197	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.029		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30489	PRA000038	SAA002198	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0031		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30530	PRA000038	SAA002199	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0019		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30571	PRA000038	SAA002200	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0019		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30612	PRA000038	SAA002201	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0025		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30653	PRA000038	SAA002202	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30694	PRA000038	SAA002203	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0013		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30735	PRA000038	SAA002204	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0063		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30776	PRA000038	SAA002205	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0039		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30817	PRA000038	SAA002206	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30858	PRA000038	SAA002207	Soil	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30899	PRA000038	SAA002208	Sediment	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
30940	PRA000038	SAA002209	Sediment	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.026		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
30981	PRA000038	SAA002210	Sediment	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0015		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
31022	PRA000038	SAA002211	Sediment	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.004		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
31063	PRA000038	SAA002212	Sediment	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
31104	PRA000038	SAA002213	Sediment	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
31145	PRA000038	SAA002214	Sediment	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.001	<1.00E-3	"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/13
31186	PRA000038	SAA002215	Sediment	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0039		"ng/g dry"		2017/7/13	2018/6/8
44521	PRA000058	SAA003541	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00033		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44554	PRA000058	SAA003542	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0002		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44587	PRA000058	SAA003543	"Pinus densiflora Sieb. et Zucc"	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00019	<1.90E-4	"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/13
44620	PRA000058	SAA003544	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00035		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44653	PRA000058	SAA003545	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00019	<1.90E-4	"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/13
44686	PRA000058	SAA003546	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00046		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44719	PRA000058	SAA003547	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00019	<1.90E-4	"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/13
44752	PRA000058	SAA003548	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.0003		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44785	PRA000058	SAA003549	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00029		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
44818	PRA000058	SAA003550	"Pinus thunbergii Parl."	CH0000013	1,2,3,7,8,9-HxCDF		0.00022		"ng/g wet"		2018/1/10	2018/6/8
