﻿MeasuredID	ProjectID	SampleID	ScientificName	ChemicalID	ChemicalName	ExperimentID	MeasuredValue	AlternativeData	Unit	Remarks	RegisterDate	UpdateDate
86715	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000048	PCB77		0.0000005	tr(5.00E-7)	μg/L	"4.00E-7 (LOD) < This value < 1.10E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
86668	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000049	PCB81		0.0000005	<5.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86809	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000055	PCB105		0.0000015		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86856	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000057	PCB114		0.0000004	<4.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86903	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000058	PCB118		0.0000034		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86950	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000061	PCB123		0.0000002	<2.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86997	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000062	PCB126		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87091	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000069	PCB156		0.0000005	tr(5.00E-7)	μg/L	"3.00E-7 (LOD) < This value < 8.00E-7 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
87138	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000071	PCB157		0.0000002	<2.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87185	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000074	PCB167		0.0000008	<8.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87232	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000076	PCB169		0.0000005	<5.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87326	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000077	PCB170		0.0000006	<6.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87373	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000081	PCB180		0.000001	tr(1.00E-6)	μg/L	"6.00E-7 (LOD) < This value < 1.60E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
87420	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000086	PCB189		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87561	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000095	PCB209		0.0000013		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86433	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000096	ΣPCBs		0.000078		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88313	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000100	BDE47		0.000006		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88407	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000107	BDE99		0.000002	tr(2.00E-6)	μg/L	"1.00E-6 (LOD) < This value < 3.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88501	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000116	BDE153		0.000003	<3.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88548	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000117	BDE154		0.000002	<2.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88783	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000137	BDE209		0.00022		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88031	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000143	αHCH		0.00019		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88078	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000144	βHCH		0.00062		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88125	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000145	γHCH		0.000046		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87749	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000147	Oxychlordane		0.000006		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87702	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000148	trans-Chlordane		0.000052		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87655	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000149	cis-Chlordane		0.000021		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87843	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000150	trans-nonachlor		0.000015		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87796	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000151	cis-nonachlor		0.0000038		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87608	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000153	HCB		0.000041		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88877	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000215	PCP		0.00061		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87890	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000493	Heptachlor		0.000006		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88830	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000500	Pentachlorobenzene		0.000039		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88172	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000504	δHCH		0.000045		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86480	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000815	Σmono-CBs		0.0000003		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86527	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000816	Σdi-CBs		0.000014		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86574	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000817	Σtri-CBs		0.000015		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86621	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000818	Σtetra-CBs		0.000018		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
86762	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000819	Σpenta-CBs		0.00002		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87044	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000820	Σhexa-CBs		0.000008		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87279	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000821	Σhepta-CBs		0.000001	tr(1.00E-6)	μg/L	"6.00E-7 (LOD) < This value < 1.70E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
87467	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000822	Σocta-CBs		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87514	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000823	Σnona-CBs		0.0000003	<3.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88219	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000824	"ΣPBDEs (Br4-Br10)"		0.00025		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88266	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000825	Σtetra-BDEs		0.000006	tr(6.00E-6)	μg/L	"3.00E-6 (LOD) < This value < 9.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88360	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000826	Σpenta-BDEs		0.000001	tr(1.00E-6)	μg/L	"1.00E-6 (LOD) < This value < 3.00E-6 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
88454	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000827	Σhexa-BDEs		0.000003	<3.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88595	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000828	Σhepta-BDEs		0.000002	<2.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88642	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000829	BDE175+BDE183		0.000005	<5.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88689	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000830	Σocta-BDEs		0.000001	<1.00E-6	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88736	PRA000099	SAA006282	Water	CH0000831	Σnona-BDEs		0.000026		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87937	PRA000099	SAA006282	Water	CH0001172	"cis-Heptachlor epoxide"		0.000083		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
87984	PRA000099	SAA006282	Water	CH0001173	"trans-Heptachlor Epoxide"		0.0000009	<9.00E-7	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88924	PRA000099	SAA006282	Water	CH0001175	Pentachloroanisole		0.001		μg/L		2019/11/28	2019/11/28
88971	PRA000099	SAA006282	Water	CH0001176	"ΣShort-chain chlorinated paraffins"		0.0039	<3.90E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89018	PRA000099	SAA006282	Water	CH0001177	"ΣChlorinated decanes"		0.0011	<1.10E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89065	PRA000099	SAA006282	Water	CH0001178	"ΣChlorinated undecanes"		0.0005	<5.00E-4	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
89112	PRA000099	SAA006282	Water	CH0001179	"ΣChlorinated dodecanes"		0.0012	tr(1.20E-3)	μg/L	"1.10E-3 (LOD) < This value < 3.30E-3 (LOQ)"	2019/11/28	2019/11/28
89159	PRA000099	SAA006282	Water	CH0001180	"ΣChlorinated tridecanes"		0.0012	<1.20E-3	μg/L		2019/11/28	2019/11/28
