分析法に関するデータを収録し,分析精度の判断材料とする。 化合物間で共通する方法(分析機器や抽出法など)と化合物種に付す情報(スタンダード,回収率など)を分けて記載する。
タイトル | 説明文 | リレーションシップor外部リンク |
ProjectID | 該当するプロジェクトのID | Projectsテーブル |
ChemGroupID | 分析対象化合物のグループID | ChemGroup?テーブル |
ExperimentID | 各分析法に付すシリアルナンバー | |
Official Method | 公定法 | 公定法データベース等 |
Chromatography | GC, LC, IC, TLC, Other, or None | |
Chromat Manufact | クロマト機器のメーカー名 | |
Detector | HRMS, Q-MS, MS-MS, IT-MS, Tof-MS, Tof/tof, Q-tof, FID, ECD, etc | |
Detect Manufact | 検出器のメーカー名 | |
Ionization | EI, NCI, PCI, FI, ESI, APCI, APPI, MALDI, or Other | |
Extraction | Solvent, LLE, SPE/SPME, Soxhlet, PSE/ASE | |
Extraction_details | Solvent, Cartridge, Gel, Shaking, Homogenization, Sonication, etc | |
Cleanup1 | LLE, Deproteination, Alkali saponific, Filtration/ultrafiltration, Chromatography | |
Cleanup1_details | Solvent, Acid, Alkali, Filter, Cartridge, Gel, etc | |
Cleanup2 | LLE, Deproteination, Alkali saponific, Filtration/ultrafiltration, Chromatography | |
Cleanup2_details | Solvent, Acid, Alkali, Filter, Cartridge, Gel, etc | |
Derivatization | 誘導体化試薬 |
タイトル | 説明文 | リレーションシップor外部リンク |
ProjectID | 該当するプロジェクトのID | Projectsテーブル |
ChemicalID | 分析対象化合物種のID | Chemicalsテーブル |
ExperimentID | 各分析法に付すシリアルナンバー | |
Recovery_correction | 回収率補正(ラベル体IS使用等) | |
LOD | 検出下限値 | |
LOQ | 定量下限値 | |
Repeatability | 再現性 | |
Standard | 標準品 | |
Recovery_CRM | 標準試料(試料No.)の認証値との差 | 最小値〜最大値 |
Recovery_spiked | 最小値〜最大値 | |
Recovery_IS | 最小値〜最大値 |
2016/7/15 "Chromat Manufact"と"Detect Manufact"を追加しました。
2016/7/14 "Official Method"を追加しました。
2016/7/13 Experimentテーブルをアップしました。