試料に関する情報は下記の通り(2017/8/1現在)。 追加すべき項目があればこちらまで連絡下さい。
必須 | タイトル | 説明文 | リレーションシップor外部リンク |
◯ | ProjectID | 各プロジェクトに付すシリアルナンバー | Projectsテーブル |
◯ | SampleID | 各サンプルに付すシリアルナンバー | |
◯ | SampleType? | サンプルの種類(生物,非生物等) | SampleType?テーブル |
TaxonomyID | NCBI Taxonomy ID(生物分類) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy | |
◯*1 | UniqCode? | サンプルに付された固有ID(公開されているものに限る) | 公開データベース等 |
◯*2 | Type_UniqCode? | 固有IDの種類(愛媛大学es-BANK,国立科学博物館等) | |
◯*1 | SampleName? | 登録者が独自に付けた試料ID | |
ScientificName? | 学名(生物試料に限る) | ||
CommonName? | 一般名 | ||
Sex | 性別(Male, Female, or Unidentified) | ||
Tissue_Organ | 組織または臓器名(生物試料に限る) | ||
Tissue_Lipid% | 脂質含量 | ||
Tissue_Moist% | 水分含量 | ||
Weight | 重量 | ||
Weight_unit | 重量の単位(g, kg等) | ||
Length | 長さ(Length_typeで定義) | ||
Length_unit | 長さの単位(cm, m等) | ||
Length_type | 長さの種類(body length, height, depth, etc) | ||
GrowthStage? | 成長段階(adult, juvenile等) | ||
Age | 年齢 | ||
Disease | 疾病等 | ||
CollectionYear? | 試料採取年 | ||
CollectionMonth? | 試料採取月 | ||
CollectionDay? | 試料採取日 | ||
CollectionCountry? | 採取国 | ||
CollectionArea? | 採取地域 | ||
CollectionLatitudeFrom? | 採取地緯度 | GoogleMap?, GoogleEarth?等 | |
CollectionLatitudeTo? | 採取地緯度(範囲表示の場合) | GoogleMap?, GoogleEarth?等 | |
CollectionLongitudeFrom? | 採取地経度 | GoogleMap?, GoogleEarth?等 | |
CollectionLongitudeTo? | 採取地経度(範囲表示の場合) | GoogleMap?, GoogleEarth?等 | |
Remark | その他試料に関する情報 |
2016/9/28 試料採取年月日をそれぞれ別カラムにしました。 2016/7/8 "Age"と"Disease"を追加しました。 2016/7/7 テーブル情報をアップしました。