#author("2020-03-25T14:44:06+09:00","","")
#author("2020-03-25T16:00:46+09:00","","")
*Samples table [#d426e074]

ChemTHEATRE stores and offers the Information about the registered samples as follows.~
ChemTHEATRE stores and offers the following types of Information about the registered samples.(As of February 19, 2020)~

試料に関する情報は下記の通り(2020/02/19現在)。
追加すべき項目があれば[[こちら>info@chem-theatre.com]]まで連絡下さい。

|Required | Category | Title | Description in Japanese | Relationship or External Link |h
| (必須) | (分類) | (タイトル) | (説明文) | (リレーションシップ or 外部リンク) |h
| ◯ | General info. | ProjectID | 各プロジェクトに付すシリアルナンバー | [[Projects]] table |
| ◯ | General info. | SampleID | 各サンプルに付すシリアルナンバー | |
| ◯ | General info. | Sample Type | サンプルの種類(生物,非生物等) | Sample Type table |
|CENTER:Required |CENTER:Category |CENTER:Title |CENTER:Description in Japanese |CENTER:Relationship or External Link |h
|CENTER:(必須) |CENTER:(分類) |CENTER:(タイトル) |CENTER:(説明文) |CENTER:(リレーションシップ or 外部リンク) |h
|CENTER:◯ | General info. | ProjectID | 各プロジェクトに付すシリアルナンバー | [[Projects]] table |
|CENTER:◯ | General info. | SampleID | 各サンプルに付すシリアルナンバー | |
|CENTER:◯ | General info. | Sample Type | サンプルの種類(生物,非生物等) | Sample Type table |
| | &color(orange){Biotic}; | TaxonomyID | (生物)NCBI Taxonomy ID / 生物分類 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy |
| ◯ | General info. | Scientific Name | 生物の場合:学名,  非生物の場合: 水, 底質, 土壌, 大気| |
| ◯ | General info. | Common Name | 一般名 | |
| ◯ | General info. | Collection Year | 試料採取年 | |
|CENTER:◯ | General info. | Scientific Name | 生物の場合:学名,  非生物の場合: 水, 底質, 土壌, 大気| |
|CENTER:◯ | General info. | Common Name | 一般名 | |
|CENTER:◯ | General info. | Collection Year | 試料採取年 | |
| | General info. | Collection Month | 試料採取月 | |
| | General info. | Collection Day | 試料採取日 | |
| | General info. | Sampling Time (Start/End) | サンプリング時間(開始時/終了時) | |
| | General info. | Sampling Time (AM/PM) | サンプリング時間(午前/午後) | |
| | General info. | Sampling Duration  | サンプリング継続時間 | |
| | General info. | Weather (Start/End) | 天候(開始時/終了時) | |
| | General info. | Temperature(℃) (Start/End) | 温度(℃)(開始時/終了時) | |
| ◯ | General info. | Collection Region | 採取地域 | |
| ◯ | General info. | Collection Country | 採取国 | |
| ◯ | General info. | Collection Area | 採取地 | |
| ◯ | General info. | Collection Latitude From | 採取地緯度 | Google Map, Google Earth等 |
|CENTER:◯ | General info. | Collection Region | 採取地域 | |
|CENTER:◯ | General info. | Collection Country | 採取国 | |
|CENTER:◯ | General info. | Collection Area | 採取地 | |
|CENTER:◯ | General info. | Collection Latitude From | 採取地緯度 | Google Map, Google Earth等 |
| | General info. | Collection Latitude To | 採取地緯度(範囲表示の場合) | Google Map, Google Earth等 |
| ◯ | General info. | Collection Longitude From | 採取地経度 | Google Map, Google Earth等 |
|CENTER:◯ | General info. | Collection Longitude From | 採取地経度 | Google Map, Google Earth等 |
| | General info. | Collection Longitude To | 採取地経度(範囲表示の場合) | Google Map, Google Earth等 |
| | General info. | MAP | 地図(緯度経度の入力により自動で採取地点を表示) | |
| ◯ | &color(orange){Biotic}; | Tissue/Organ | (生物)組織または臓器名 | |
|CENTER:◯ | &color(orange){Biotic}; | Tissue/Organ | (生物)組織または臓器名 | |
| | &color(orange){Biotic}; | Tissue_Lipid (%) | (生物) 脂質含量 (%) | |
| | &color(orange){Biotic}; | Tissue_Moist (%) | (生物)水分含量(%) | |
| | &color(orange){Biotic}; | Sex | (生物)性別(Male, Female, or Unidentified) | |
| ◯ | &color(orange){Biotic}; | Weight | (生物)重量 | |
|CENTER:◯ | &color(orange){Biotic}; | Weight | (生物)重量 | |
| | &color(orange){Biotic}; | Weight_unit | (生物)重量の単位(g, kg等) | |
| | &color(orange){Biotic}; | Length | (生物)長さ(Length_typeで定義) | |
| | &color(orange){Biotic}; | Length_unit | (生物)長さの単位(cm, m等) | |
| | &color(orange){Biotic}; | Length_type | (生物)長さの種類(body length, fork length, height, etc) | |
| | &color(orange){Biotic}; | Growth Stage | (生物)成長段階(adult, juvenile等) | |
| | &color(orange){Biotic}; | Age | (生物)年齢 | |
| | &color(orange){Biotic}; | Disease | (生物)疾病等 | |
| | &color(blue){Water}; | Water Temperature (℃) (Start/End) | (水)温度(℃)(開始時/終了時) | |
| | &color(blue){Water}; | pH | (水)pH | |
| | &color(blue){Water}; | DO (mg/L) | (水)DO (mg/L) | |
| | &color(blue){Water}; | EC (mS/m) | (水)EC (mS/m) | |
| | &color(blue){Water}; | DO (mg/L) | (水)溶存酸素量 Dissolved Oxygen (DO) | |
| | &color(blue){Water}; | EC (mS/m) | (水)電気伝導率 Electrical Conductivity (EC) | |
| | &color(blue){Water}; | Salinity | (水)塩分濃度 | |
| | &color(blue){Water}; | SS (mg/L) | (水)SS (mg/L) | |
| ◯ | &color(blue){Water}; | Water Depth (m) | (水)水の深度 (m) | |
| | &color(blue){Water}; | SS (mg/L) | (水)浮遊物質/懸濁物質 Suspended Solids/Substance (SS) | |
|CENTER:◯ | &color(blue){Water}; | Water Depth (m) | (水)水の深度 (m) | |
| | &color(blue){Water}; | Transparency (m) | (水)透明度 (m) | |
| | &color(blue){Water}; | Water Color | (水)水の色 | |
| | &color(red){Sediment}; | Sediment Temperature (℃) (Start/End) | (底質)底質の温度(℃)(開始時/終了時) | |
| ◯ | &color(red){Sediment}; | Sediment Depth (m) | (底質)底質の深度(m) | |
|CENTER:◯ | &color(red){Sediment}; | Sediment Depth (m) | (底質)底質の深度(m) | |
| | &color(red){Sediment}; | Sediment Appearance | (底質)底質の外観 | |
| | &color(red){Sediment}; | Sediment Color | (底質)底質の色 | |
| | &color(red){Sediment}; | Sediment Surface Color | (底質)底質表層の色 | |
| | &color(red){Sediment}; | Sediment Odor | (底質)底質の臭気 | |
| | &color(red){Sediment}; | Sediment Impurities | (底質)底質中の不純物 | |
| | &color(red){Sediment}; | Sediment Moisture (%)(On Site/Analysis) | (底質)底質の湿度(%)(採取時/測定時) | |
| | &color(red){Sediment}; | Ignition Loss (%)(On Site/Analysis) | (底質)強熱減量(%)(採取時/測定時) | |
| ◯ | &color(purple){Soil}; | Soil Depth (m) | (土壌)土壌の深度 (m) | |
|CENTER:◯ | &color(purple){Soil}; | Soil Depth (m) | (土壌)土壌の深度 (m) | |
| | &color(green){Air}; | Wind Direction (Start/End) | (大気)風向(開始時/終了時) | |
| | &color(green){Air}; | Wind Speed (m/s)(Start/End) | (大気)風速 (m/s) (開始時/終了時) | |
| | &color(green){Air}; | Flow Rate | (大気)流速 | |
| | &color(green){Air}; | Humidity (%) (Start/End) | (大気)湿度 (%) (開始時/終了時) | |
| | &color(green){Air}; | Amount of Collected Air (Start/End) | (大気)大気採取量(開始時/終了時) | |
| | &color(green){Air}; | Mean PM10 | (大気)PM10平均値 | |
| | &color(green){Air}; | Mean Total Suspended Particles | (大気)総浮遊粒子 平均値 | |
| ◯*1 | General info. | Sample Name | 登録者が独自に付けた試料名 | |
| ◯*1 | General info. | Uniq Code | サンプルに付された固有ID(公開されているものに限る) | External database (Open to the public) |
| ◯*2 | General info. | Uniq Code Type | 固有IDの種類(愛媛大学es-BANK,国立科学博物館等)| |
|CENTER:◯*1 | General info. | Sample Name | 登録者が独自に付けた試料名 | |
|CENTER:◯*1 | General info. | Uniq Code | サンプルに付された固有ID(公開されているものに限る) | External database (Open to the public) |
|CENTER:◯*2 | General info. | Uniq Code Type | 固有IDの種類(愛媛大学es-BANK,国立科学博物館等)| |
| | General info. | Remarks | 備考 その他試料に関する情報 | |
-*1: Either of them are required.  いずれかの試料IDが必須となる。
-*2: Required if the sample has an uniq code.  Uniq Code を有する試料では必須となる。
        
***変更履歴 [#j4fddecd]
-*1: Either of them are required. (いずれかの試料IDが必須となる。)

-*2: Required if the sample has an uniq code. (Uniq Code を有する試料では必須となる。)
***Change log (変更履歴) [#j4fddecd]
2020/02/17  共通する項目の他に、生物、水、底質、土壌、大気に特有な項目を追加しました。~
2016/09/28 試料採取年月日をそれぞれ別カラムにしました。~
2016/07/08 "Age"と"Disease"を追加しました。~
2016/07/07 テーブル情報をアップしました。~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS